
疫情期间,从中高风险地区回来,该怎么报备?有新冠疫情相关疑问,可以向谁咨询和求助?哪些地方可以做核酸检测?居民需要紧急医疗服务怎么办?“黄码”孕产妇就医怎么办?滞留人员如何联系社区?……《简阳市疫情防控应急服务通讯录》来了,及时解决你的“急难愁盼”。
居家宅家不要慌张!有急事,打热线。简阳市291个村(社区)应急服务专线24小时开通,为您提供切实有效的应急服务。
|
简阳市村(社区)疫情应急值守电话表20220905 |
|||
|
序号 |
镇(街道)名称 |
村(社区)名称 |
联系方式 |
| 1 | 简城街道 | 安象街社区 | 18381411481、15928705408 |
| 2 | 简城街道 | 白塔路社区 | 13568531288、13568985897 |
| 3 | 简城街道 | 川拖社区 | 13684007309 |
| 4 | 简城街道 | 川空社区 | 13882963100、13882921432 |
| 5 | 简城街道 | 建设路社区 | 13551706088、14702840167 |
| 6 | 简城街道 | 政府街社区 | 18481185554、15196813626 |
| 7 | 简城街道 | 南街社区 | 13739405206、18982911511 |
| 8 | 简城街道 | 新民街社区 | 13882982772、13684116218 |
| 9 | 简城街道 | 花园街社区 | 13619010401、18628828206 |
| 10 | 简城街道 | 顺城街社区 | 13739408028、15282216522 |
| 11 | 简城街道 | 建设中路社区 | 15983218201、15884203977 |
| 12 | 简城街道 | 滨江路社区 | 15196807022、13882933553、19827467225 |
| 13 | 简城街道 | 金水街社区 | 13629017352 |
| 14 | 简城街道 | 华西社区 | 18982959688、15282290852 |
| 15 | 简城街道 | 中心社区 | 13778999922、18328295998 |
| 16 | 简城街道 | 升阳社区 | 13982926727、15928761174 |
| 17 | 简城街道 | 大井社区 | 13458382529、13568536292 |
| 18 | 简城街道 | 红塔社区 | 13982195594 |
| 19 | 简城街道 | 龙垭社区 | 15183236281、13982157183 |
| 20 | 简城街道 | 棉丰社区 | 18982929828、13608054558 |
| 21 | 简城街道 | 大葫社区 | 13982921152、18090608258 |
| 22 | 简城街道 | 西峰社区 | 15182168910、18048488870 |
| 23 | 射洪坝街道 | 射洪坝社区 | 15984201868、15892313380 |
| 24 | 射洪坝街道 | 东滨路南段社区 | 13568542989、15908311722 |
| 25 | 射洪坝街道 | 解放路社区 | 13550686607、15082139221 |
| 26 | 射洪坝街道 | 筒车路社区 | 18398062568、18982972050 |
| 27 | 射洪坝街道 | 蜀阳社区 | 13340791990、13982967313 |
| 28 | 射洪坝街道 | 沱江社区 | 18382261690、18628812166 |
| 29 | 射洪坝街道 | 铁堰社区 | 13730734653 |
| 30 | 射洪坝街道 | 新合社区 | 17318972189 |
| 31 | 射洪坝街道 | 柳林社区 | 18884266248、18081126098 |
| 32 | 射洪坝街道 | 裕民村 | 13693474782 |
| 33 | 射洪坝街道 | 长顺村 | 13739424198、18481163826 |
| 34 | 新市街道 | 新达街社区 | 15908319023、13086577747 |
| 35 | 新市街道 | 龙桥社区 | 15082133258、13795708825 |
| 36 | 新市街道 | 张家社区 | 13882925599、15184302151 |
| 37 | 新市街道 | 飞马社区 | 18708218816、18982930910 |
| 38 | 新市街道 | 新五社区 | 18982908189、18784334085 |
| 39 | 新市街道 | 怀远社区 | 13982927859、17828171080 |
| 40 | 新市街道 | 马鞍社区 | 15908315765、13684134780 |
| 41 | 新市街道 | 五里登村 | 13982949200、19949490806 |
| 42 | 新市街道 | 老虎嘴村 | 18228282136、15378656862 |
| 43 | 新市街道 | 石家村 | 13982924112、15928842570 |
| 44 | 新市街道 | 垣坝村 | 13688276167、18090636005 |
| 45 | 新市街道 | 仁义村 | 18328263168、13688277832 |
| 46 | 石桥街道 | 大街社区 | 13541432683、18228437781 |
| 47 | 石桥街道 | 利民社区 | 19102835183、15928144922 |
| 48 | 石桥街道 | 天星社区 | 18048481948、18081697744 |
| 49 | 石桥街道 | 渡坝社区 | 13982925416、18228082927 |
| 50 | 石桥街道 | 皂角社区 | 18086957634、18190325195 |
| 51 | 石桥街道 | 杨柳社区 | 18081690677、15983239515 |
| 52 | 石桥街道 | 陈家坝村 | 13982937263、18784348182 |
| 53 | 石桥街道 | 菱角村 | 17608024667、13982901110 |
| 54 | 石桥街道 | 黄泥堰村 | 13882983606、13882907650 |
| 55 | 石桥街道 | 永爱村 | 15883223588、15283221008 |
| 56 | 石桥街道 | 火烧店村 | 18328293832、18000537338 |
| 57 | 赤水街道 | 永达社区 | 13795703846 |
| 58 | 赤水街道 | 万家堂社区 | 13088247518 |
| 59 | 赤水街道 | 万家坝社区 | 15984208271 |
| 60 | 赤水街道 | 增产社区 | 15183762893 |
| 61 | 赤水街道 | 建合社区 | 18782982837 |
| 62 | 赤水街道 | 燕子社区 | 15882118516 |
| 63 | 赤水街道 | 飞鹅社区 | 15196583853 |
| 64 | 赤水街道 | 太平桥社区 | 13038140882 |
| 65 | 赤水街道 | 回龙寺社区 | 15908319333 |
| 66 | 赤水街道 | 方家寺社区 | 18228465669 |
| 67 | 赤水街道 | 先明村 | 15983229238 |
| 68 | 赤水街道 | 三溪村 | 15308356901 |
| 69 | 赤水街道 | 深湾村 | 13698323328 |
| 70 | 赤水街道 | 永平村 | 15884231965 |
| 71 | 赤水街道 | 福民坝村 | 13730734591 |
| 72 | 赤水街道 | 劲松村 | 15928351695 |
| 73 | 东溪街道 | 江南社区 | 18628111576 |
| 74 | 东溪街道 | 凉水社区 | 17360082767 |
| 75 | 东溪街道 | 星光社区 | 13541431681 |
| 76 | 东溪街道 | 元灯社区 | 18280318518 |
| 77 | 东溪街道 | 奎星社区 | 13684106433 |
| 78 | 东溪街道 | 园艺社区 | 18328237550 |
| 79 | 东溪街道 | 尖山社区 | 15982364102 |
| 80 | 东溪街道 | 万古社区 | 13882903902 |
| 81 | 东溪街道 | 新阳社区 | 18982938212 |
| 82 | 东溪街道 | 双河社区 | 15183737869 |
| 83 | 东溪街道 | 黄岭村 | 13540243378 |
| 84 | 东溪街道 | 龙溪村 | 18108221810 |
| 85 | 平泉街道 | 平泉社区 | 15378661316、19141371438 |
| 86 | 平泉街道 | 龙泉社区 | 19981200716、15183740596 |
| 87 | 平泉街道 | 竹湾村 | 19983168120、18111691173 |
| 88 | 平泉街道 | 荷桥村 | 13778983829、18200459502 |
| 89 | 平泉街道 | 新桥村 | 13882999385、15283235246 |
| 90 | 平泉街道 | 长春村 | 18398076912、15708467114 |
| 91 | 平泉街道 | 进步村 | 13340795449、18116693010 |
| 92 | 平泉街道 | 胜华村 | 18190398575、18328235780 |
| 93 | 平泉街道 | 杨家寺村 | 19136157720、19828364514 |
| 94 | 平泉街道 | 龙王村 | 18398073926、18781935294 |
| 95 | 平泉街道 | 协议村 | 13882928927、19949464636 |
| 96 | 平泉街道 | 梓桐村 | 13398313271、13558935831 |
| 97 | 平泉街道 | 太阳村 | 13882928813、15775195825 |
| 98 | 平泉街道 | 高坪村 | 13568531083、18982937119 |
| 99 | 平泉街道 | 农建村 | 18982941298、19934261981 |
| 100 | 平泉街道 | 群乐村 | 13739449178、13440114474 |
| 101 | 杨家镇 | 杨家社区 | 13550672860、13547298055 |
| 102 | 杨家镇 | 民会村 | 13550699883、18282354133 |
| 103 | 杨家镇 | 长安村 | 13882910978、15502872807 |
| 104 | 杨家镇 | 桐子湾村 | 13568556112、13541430310 |
| 105 | 杨家镇 | 金星村 | 13558932431、18380437085 |
| 106 | 杨家镇 | 界牌村 | 13982924976、18583779031 |
| 107 | 杨家镇 | 常家坪村 | 18160158558、15378469001 |
| 108 | 杨家镇 | 新庙子村 | 13778982418、18708212912 |
| 109 | 杨家镇 | 互助村 | 13778497477、13982936437 |
| 110 | 杨家镇 | 模范村 | 13880110757、13882963408 |
| 111 | 石钟镇 | 长沟社区 | 13982928078 |
| 112 | 石钟镇 | 黄连社区 | 13541088287 |
| 113 | 石钟镇 | 均乐社区 | 13088247631 |
| 114 | 石钟镇 | 平窝社区 | 18682561979 |
| 115 | 石钟镇 | 前锋村 | 13982936265 |
| 116 | 石钟镇 | 山泉村 | 17313001661 |
| 117 | 石钟镇 | 胜锋村 | 13684104159 |
| 118 | 石钟镇 | 民强村 | 13982937693 |
| 119 | 石钟镇 | 石王村 | 13086573918 |
| 120 | 石钟镇 | 五桂村 | 15583265555 |
| 121 | 石钟镇 | 火烧庙村 | 13982921980 |
| 122 | 石钟镇 | 丁家村 | 18200363814 |
| 123 | 石钟镇 | 庙山村 | 18190733188 |
| 124 | 施家镇 | 施家社区 | 17311252018 |
| 125 | 施家镇 | 金玉社区 | 15983218751、18783841185 |
| 126 | 施家镇 | 平息社区 | 18784342659 |
| 127 | 施家镇 | 共裕村 | 15982295621 |
| 128 | 施家镇 | 法堂村 | 13568539420 |
| 129 | 施家镇 | 龙河村 | 18884168785 |
| 130 | 施家镇 | 信义村 | 18382430364 |
| 131 | 施家镇 | 四益村 | 13219432116 |
| 132 | 施家镇 | 裕丰村 | 15828098046 |
| 133 | 施家镇 | 龙凤村 | 18280259282 |
| 134 | 施家镇 | 悦乐村 | 15928488560 |
| 135 | 施家镇 | 兰坝村 | 19980787261 |
| 136 | 施家镇 | 兴隆村 | 13551716258 |
| 137 | 施家镇 | 天才村 | 15928351086 |
| 138 | 施家镇 | 云林村 | 15883229752 |
| 139 | 施家镇 | 清水村 | 15984205374 |
| 140 | 施家镇 | 张林村 | 15378311944 |
| 141 | 施家镇 | 新安村 | 13684141833 |
| 142 | 施家镇 | 白羊嘴村 | 15983230671 |
| 143 | 施家镇 | 义和村 | 18227926221 |
| 144 | 禾丰镇 | 裕民社区 | 13659013296、15908313168 |
| 145 | 禾丰镇 | 普安社区 | 15308367897 |
| 146 | 禾丰镇 | 元吉社区 | 15983207569 |
| 147 | 禾丰镇 | 禾丰社区 | 15308388305 |
| 148 | 禾丰镇 | 接龙社区 | 15082106966 |
| 149 | 禾丰镇 | 潮水社区 | 17340147993 |
| 150 | 禾丰镇 | 火盆村 | 13778489410 |
| 151 | 禾丰镇 | 翰林村 | 13880840660 |
| 152 | 禾丰镇 | 蒋家桥村 | 13982921579 |
| 153 | 禾丰镇 | 丙灵村 | 15984224895 |
| 154 | 禾丰镇 | 碑垭村 | 13518359464 |
| 155 | 禾丰镇 | 农云村 | 13708264650 |
| 156 | 禾丰镇 | 牛心山村 | 15378652723 |
| 157 | 禾丰镇 | 民胜村 | 13982990148 |
| 158 | 禾丰镇 | 城隍村 | 18982131769 |
| 159 | 禾丰镇 | 农民村 | 13649012831 |
| 160 | 禾丰镇 | 南山村 | 13568542218 |
| 161 | 禾丰镇 | 连山村 | 18228285811 |
| 162 | 禾丰镇 | 安全村 | 15282219493 |
| 163 | 三合镇 | 石岭社区 | 18982976659、13882917645 |
| 164 | 三合镇 | 利木村 | 18708246214、15908316782 |
| 165 | 三合镇 | 靖水村 | 19915541169、18398099896 |
| 166 | 三合镇 | 塘坝村 | 18482128601、18328280898 |
| 167 | 三合镇 | 斑竹村 | 13688436859、15196818762 |
| 168 | 三合镇 | 石马井村 | 18382457428、15883228338 |
| 169 | 三合镇 | 沙河村 | 15883228338、18382457428 |
| 170 | 平武镇 | 胡家街社区 | 13982928949 |
| 171 | 平武镇 | 进化社区 | 13198046951 |
| 172 | 平武镇 | 黄桷堰社区 | 15308362895 |
| 173 | 平武镇 | 高坡村 | 13402892194 |
| 174 | 平武镇 | 木桥村 | 13882925920 |
| 175 | 平武镇 | 皮匠街村 | 15775119824 |
| 176 | 平武镇 | 尤安村 | 13982935526 |
| 177 | 平武镇 | 八角村 | 18181355186 |
| 178 | 云龙镇 | 云龙社区 | 18628319931、15183243565 |
| 179 | 云龙镇 | 金马社区 | 18328206661、15308388370 |
| 180 | 云龙镇 | 爱民社区 | 13982912856、19983182319 |
| 181 | 云龙镇 | 千佛社区 | 17381551876、13880803854 |
| 182 | 云龙镇 | 庄元社区 | 13258339368、15282283272 |
| 183 | 云龙镇 | 鱼荐社区 | 18982906951、13550283664 |
| 184 | 云龙镇 | 云峰社区 | 13550693437、15182185525、15983208292 |
| 185 | 云龙镇 | 五合社区 | 13795702319、17760336497、13795733454 |
| 186 | 云龙镇 | 团碾村 | 13708266501、13980384725 |
| 187 | 云龙镇 | 中峰村 | 13882910731、15928661659 |
| 188 | 云龙镇 | 万安村 | 15282203035、15983236387 |
| 189 | 云龙镇 | 石塔村 | 18080538598、13684116159 |
| 190 | 云龙镇 | 老河村 | 13795727313、18030704342 |
| 191 | 云龙镇 | 龙潭村 | 13684102089、15308388862 |
| 192 | 云龙镇 | 红旗村 | 18108299604、18981834326、18803302697 |
| 193 | 云龙镇 | 新乐村 | 13518184336、13550682968 |
| 194 | 云龙镇 | 石佛村 | 15928673332、18328283569 |
| 195 | 云龙镇 | 青锋村 | 13881811428、15756372941 |
| 196 | 云龙镇 | 翻身村 | 15378677956、15983206559 |
| 197 | 云龙镇 | 红坝村 | 15244916260、13558780808 |
| 198 | 云龙镇 | 桤木村 | 13032880142、15282264682 |
| 199 | 云龙镇 | 海棠村 | 13540275096、19180632310 |
| 200 | 云龙镇 | 全胜村 | 15196813923、18780283316 |
| 201 | 云龙镇 | 方井村 | 13880491618、19938854105 |
| 202 | 涌泉镇 | 涌泉社区 | 13982921156、15882028022 |
| 203 | 涌泉镇 | 文会村 | 15928340990、15828398140 |
| 204 | 涌泉镇 | 凉塘村 | 13982126045、13778485670 |
| 205 | 涌泉镇 | 同德村 | 18708277068、17313094716 |
| 206 | 涌泉镇 | 石柱村 | 15983231061、17318626503 |
| 207 | 涌泉镇 | 崇心村 | 13980382189、18481153597 |
| 208 | 涌泉镇 | 清河村 | 13649018786、15892337080 |
| 209 | 涌泉镇 | 齐心村 | 13708241215、18228486080 |
| 210 | 三星镇 | 利济社区 | 15308394608、13982913196 |
| 211 | 三星镇 | 新星社区 | 15883206101、13096062776 |
| 212 | 三星镇 | 同合社区 | 15884205029、18228240297、19934294122 |
| 213 | 三星镇 | 共和村 | 13982166229、19150332519 |
| 214 | 三星镇 | 游林村 | 13881811887、15196593406 |
| 215 | 三星镇 | 蟠龙村 | 15508327683、18328210638 |
| 216 | 三星镇 | 水泉村 | 13795714557、15068943998 |
| 217 | 三星镇 | 宝莲村 | 15182182314、18782088120 |
| 218 | 三星镇 | 双桂村 | 13730729098、15282226408 |
| 219 | 三星镇 | 胜天村 | 18081403679、15183770352 |
| 220 | 三星镇 | 民桥村 | 18982976358、13628005638 |
| 221 | 三星镇 | 柑子村 | 19938851620、13348836255 |
| 222 | 三星镇 | 三沟村 | 18190382268、13568534251 |
| 223 | 三星镇 | 秀阳村 | 15608225191、18188489240 |
| 224 | 三星镇 | 干石山村 | 15528052736、15183736335 |
| 225 | 三星镇 | 桐麻岭村 | 13699495954、13881842086、15182164772 |
| 226 | 三星镇 | 平江村 | 17713986934、17358519501 |
| 227 | 三星镇 | 雷公庙村 | 13882927656、15982839226 |
| 228 | 青龙镇 | 青龙观社区 | 15228955930、13096157777 |
| 229 | 青龙镇 | 新堰村 | 18628870953、13982939889 |
| 230 | 青龙镇 | 极乐村 | 15183758383、17381842696 |
| 231 | 青龙镇 | 联合村 | 13194791788、13693440701 |
| 232 | 青龙镇 | 水井村 | 13548082186、18380477349 |
| 233 | 青龙镇 | 芋河村 | 15983228056、13882903062 |
| 234 | 青龙镇 | 粮丰村 | 19182180386、18398099035 |
| 235 | 青龙镇 | 明星村 | 19182120209、18282394322 |
| 236 | 青龙镇 | 大松树村 | 17796418176、18382152007 |
| 237 | 青龙镇 | 银洞村 | 19950315270、13547295712 |
| 238 | 踏水镇 | 踏水社区 | 13882917590 |
| 239 | 踏水镇 | 店子村 | 15908314586 |
| 240 | 踏水镇 | 柏杨村 | 15883229853 |
| 241 | 踏水镇 | 发展村 | 15775179436 |
| 242 | 踏水镇 | 大树村 | 13550059748 |
| 243 | 踏水镇 | 双益村 | 18708202208 |
| 244 | 踏水镇 | 石炮村 | 15828315263 |
| 245 | 踏水镇 | 泉水村 | 18628892912 |
| 246 | 踏水镇 | 寨子村 | 15183770212 |
| 247 | 宏缘镇 | 渡口社区 | 13778495391、13558935826 |
| 248 | 宏缘镇 | 易家坝村 | 15882235430、18181413329 |
| 249 | 宏缘镇 | 河心村 | 15884205831、13880695944 |
| 250 | 宏缘镇 | 壮家村 | 18090620838 |
| 251 | 宏缘镇 | 红沙村 | 18090623098 |
| 252 | 宏缘镇 | 人民村 | 15883208928 |
| 253 | 宏缘镇 | 矮桥村 | 13982914617 |
| 254 | 宏缘镇 | 大堰村 | 13088303668、15528374777 |
| 255 | 宏缘镇 | 金盆村 | 18048886019、18782120164 |
| 256 | 镇金镇 | 镇金社区 | 13348889036 |
| 257 | 镇金镇 | 赵家社区 | 18200375175 |
| 258 | 镇金镇 | 牌坊村 | 18228462752 |
| 259 | 镇金镇 | 南山坳村 | 15390449257、18328288104 |
| 260 | 镇金镇 | 黄家厅村 | 15228996885 |
| 261 | 镇金镇 | 红庙山村 | 18328666939 |
| 262 | 镇金镇 | 二郎村 | 13438947891 |
| 263 | 镇金镇 | 河坝村 | 15281009448 |
| 264 | 镇金镇 | 小湾村 | 13688273635 |
| 265 | 镇金镇 | 老龙村 | 13708244253 |
| 266 | 镇金镇 | 干家沟村 | 13882935223 |
| 267 | 镇金镇 | 朱家村 | 18224480281 |
| 268 | 镇金镇 | 三里埂村 | 18048056863 |
| 269 | 雷家镇 | 团山社区 | 13458383599、18481159025 |
| 270 | 雷家镇 | 金家社区 | 13882913684、13882978645 |
| 271 | 雷家镇 | 金竹村 | 15282261694、18380468647 |
| 272 | 雷家镇 | 高嘴村 | 15983224760、18381586290 |
| 273 | 雷家镇 | 九龙滩村 | 13739421848、13982962616 |
| 274 | 雷家镇 | 望水寺村 | 18784304476、17358602685 |
| 275 | 雷家镇 | 石岩寺村 | 13568542915、13982960663 |
| 276 | 雷家镇 | 高桥村 | 13982933531、15082105308 |
| 277 | 雷家镇 | 黑水寺村 | 13982918997、18200129316 |
| 278 | 江源镇 | 江源社区 | 13739498900 |
| 279 | 江源镇 | 红旗社区 | 13730655603 |
| 280 | 江源镇 | 顺源村 | 18282384561 |
| 281 | 江源镇 | 月湾村 | 13778488159 |
| 282 | 江源镇 | 丰产村 | 15182170655 |
| 283 | 江源镇 | 和睦村 | 13882923223 |
| 284 | 江源镇 | 五洞村 | 13568556756 |
| 285 | 江源镇 | 花朝村 | 18228484602 |
| 286 | 江源镇 | 老鹰村 | 15182179997 |
| 287 | 江源镇 | 石泉村 | 13882970673 |
| 288 | 江源镇 | 双井村 | 13629013995 |
| 289 | 江源镇 | 红台村 | 15082119362 |
| 290 | 江源镇 | 芦稿村 | 13708266168 |
| 291 | 江源镇 | 团岭村 | 13551706348 |
二、简阳市滞留人员咨询专线
在实施全员核酸期间,滞留人员可以入住宾馆酒店。如您滞留在简阳市期间有需求,请致电24小时滞留人员咨询服务专线:15884203218
温馨提示:
在办理入住手续时,来自川外的人员,要落实“入川即检”;所有入住人员都要“一扫四查”,即扫场所码、查验健康码、风险城市旅居史、行程卡和24小时内核酸阴性证明。
为确保顺利入住,建议入住前,向宾馆酒店提前了解确认入住要求。入住后自觉做到不外出、不扎堆、不聚集,服从酒店管理并每日自觉接受1次核酸检测。
三、简阳市医疗服务专线
为了保障全市群众就医需求,简阳市各医疗机构正常开放,24小时服务,其中,包括“黄码”孕产妇就诊医院1家。这份名单请收好,就医不耽误。
|
“黄码”孕产妇医疗服务定点医院 |
||||
|
序号 |
类别 |
机构名称 |
地址 |
联系方式(24小时值班电话) |
|
1 |
综合医院 |
简阳市人民医院 |
简阳市医院路180号 |
27378250 |
|
24小时服务医疗机构名单 |
||||
|
序号 |
类别 |
机构名称 |
地址 |
联系方式(24小时值班电话) |
|
1 |
综合医院 |
简阳市人民医院 |
简阳市医院路180号 |
27378250 |
|
2 |
中医(综合)医院 |
简阳市中医医院 |
简阳市河东新区雄州大道南段421号 |
27222458 |
|
3 |
妇幼保健院 |
简阳市妇幼保健院 |
简阳市河东新区雄州大道南段868号 |
27214689 |
|
4 |
基层医疗机构 |
简阳市东溪街道社区卫生服务中心 |
简阳市东溪大道403号附30号 |
19113578407 |
|
5 |
基层医疗机构 |
简阳市石桥街道社区卫生服务中心 |
简阳市石桥街道大街92号、简阳市石桥街道皂角社区E家天下26-28栋 |
19938318203 |
|
6 |
基层医疗机构 |
简阳市赤水街道社区卫生服务中心 |
简阳市赤水街道平桥街45号 |
27961120 |
|
7 |
基层医疗机构 |
简阳市新市街道社区卫生服务中心 |
简阳市新市街道凯力威工业大道南段16号 |
27125119 |
|
8 |
基层医疗机构 |
简阳市平泉中心卫生院 |
简阳市平泉街道堤坝街148号 |
13330685900 |
|
9 |
基层医疗机构 |
简阳市禾丰中心卫生院 |
简阳市禾丰镇裕民街338号 |
19960353298 |
|
10 |
基层医疗机构 |
简阳市三星中心卫生院 |
简阳市三星镇祠堂街1号 |
27371297 |
|
11 |
基层医疗机构 |
简阳市施家中心卫生院 |
简阳市施家镇施乐路274号 |
27651406 |
|
12 |
基层医疗机构 |
简阳市云龙中心卫生院 |
简阳市云龙镇文化路89号 |
27762881 |
|
13 |
基层医疗机构 |
简阳市镇金中心卫生院 |
简阳市镇金镇金桥新街213号 |
19381638180 |
|
14 |
基层医疗机构 |
简阳市青龙镇卫生院(简阳市精神病医院) |
简阳市青龙镇青东街150号 |
27345397 |
|
15 |
基层医疗机构 |
简阳市石钟镇卫生院 |
简阳市石钟镇龙颈街46号 |
18982979830 |
|
16 |
基层医疗机构 |
简阳市宏缘镇卫生院 |
简阳市宏缘镇渡口街103号 |
13684131462 |
|
17 |
基层医疗机构 |
简阳市雷家镇卫生院 |
简阳市雷家镇永平街2号 |
27522250 |
|
18 |
基层医疗机构 |
简阳市江源镇卫生院 |
简阳市江源镇新场街14号 |
27468120 |
|
19 |
基层医疗机构 |
简阳市涌泉镇卫生院 |
简阳市涌泉镇泉井街159号 |
13398300281 |
|
20 |
基层医疗机构 |
简阳市三合镇卫生院 |
简阳市三合镇南街118号 |
27685113 |
|
21 |
基层医疗机构 |
简阳市踏水镇卫生院 |
简阳市踏水镇中心街54号 |
27331013 |
|
22 |
基层医疗机构 |
简阳市平武镇卫生院 |
简阳市平武镇胡家街143号 |
27071094 |
|
23 |
综合医院 |
简阳空分医院 |
简阳市简城街道建设中路239号附2号 |
18282358627 |
|
24 |
妇产科医院 |
简阳玛莉亚妇产医院 |
简阳市广场路38号 |
27581111 |
为进一步满足广大群众就医需求,充分发挥互联网诊疗的优势,简阳市人民医院为广大市民开通24小时互联网诊疗服务。操作流程详见24小时互联网诊疗服务视频,网址https://mp.weixin.qq.com/s/fWeMROdCnEwwfSKmZUV7Pw。
四、特殊关爱人群、心理咨询服务热线
居家期间,如果出现焦虑、慌张等情绪,这时候,记得关注自己的心理健康,及时调整情绪,释放压力,保持一个好的心态十分重要。如您感到恐慌、焦虑、无助时可以拨打以下热线电话,专业人员将为你排忧解难。
简阳市24小时心理咨询服务热线:028-27340800
四川省心理援助热线:96111服务时间:24小时值守
成都市心理援助热线:96008服务时间:24小时值守
成都市中小学心理热线:962028服务时间:9:00-21:00
来源:简阳发布
微信号
简阳残联
期待你的
分享
在看
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:923199819 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.zodoho.com/42642.html
